匯率=受下列四者影響:利差、增長預期、風險情緒、融資貨幣(套息交易)
❶ 利差(Interest-Rate Differential):資金傾向流向名目或實質收益率較高的市場
❷ 增長預期(Relative Growth Outlook):長線資本(FDI、股權、長期債)重視「經濟成長/獲利」前景。
❸ 風險情緒 / 避險需求(Risk Sentiment & Safe-Haven Flows):全球風險事件(金融危機、地緣衝突) ⇒ 需求轉向流動性高、信用風險低的資產。
❹ 融資貨幣 & 套息交易(Funding-Currency / Carry Trade Dynamics):若美元利率低、波動溫和,便成為全球融資貨幣
時間尺度
- 利差、避險可在數小時~數週內驅動劇烈波動;
- 成長預期、資本流入屬數月~數年的慢變量。
- 因此短線交易者看央行會議、就業數據;長線投資者看 PMI 趨勢、企業盈餘循環。
未來三個月匯率走勢猜想:
| 情境 | 觸發條件 | 匯率區間 (USD/TWD) | 概率估計* | 關鍵觀察 |
|---|---|---|---|---|
| 基準/區間盤整 | Fed 9 月小降 1 碼、關稅維持 20%;外資淨流出趨緩 | 30.8 – 32.0 | 50 % | CPI、Fed 點陣圖、台灣出口月報 |
| 偏弱/測試央行底線 | Fed 9 月按兵不動、VIX>25、外資持續賣超 | 31.8 – 32.8 | 30 % | Fed 表態、外資週淨流出額 |
| 偏強/回吐關稅恐慌 | 台美談判關稅降至 ≤15%,Fed 9 月降 2 碼;科技補庫存升溫 | 29.8 – 30.5 | 20 % | 關稅磋商進度、Fed 聲明 |
未來三個月關鍵追蹤新聞:
| 時點 | 事件 | 潛在衝擊 |
|---|---|---|
| 8 / 7-8 / 15 | 台美 232 條款審查結果 | 若晶片仍免高稅,台幣壓力減輕 |
| 9 / 17 FOMC | 決議 + 點陣圖 | 降息 >25 bp → 台幣短線轉強 |
| 每月 10 日前 | 海關出口統計 | 連續兩月負成長 → 台幣偏弱預期 |
| 不定期 | 外資淨流入/出 > NT\$500 億 | 可能引發單日波幅 >0.5% |
發表留言